12V 24Ah Jel Elektrikli motorsiklet aküsü

Blackbatt BB-DZF Serisi aküler, yüksek güç yoğunluğu gerektiren elektrikli araçlar için tasarlanmış özel akülerdir. Kompak Jel kimyasal yapısı, Kuşun-Kalsiyumlu ekstra güçlendirilmiş plaka teknolojisi sayesinde elektikli araç uygulamalarında mükemmel performans sergiler. Özel formülü ile geniş operasyon sıcaklıklarında dahi üstün perfomans sergileyen BB-DZF Serisi aküler, elektrikli motosiklete ek olarak, maden araçları, AGV sistemleri, solar uygulamalara uyumludur.

Orijinal fiyat: 2,050.00₺.Şu andaki fiyat: 1,800.00₺.

odeme (1)

Tüm Alışverişlerinizde Vade Farksız 3 Taksit  İmkanı!

  • 2025 üretimi
  • Korozyona Dayanıklı Pb-Ca çok alaşımlı plaka
  • Yüksek enerji ve güç yoğunluğu
  • Geniş operasyon sıcaklığı
  • Yüksek deşarj akımlarında, üstün deşarj kapasitesi
  • 2 yıl raf ömrü
  • 5 yıl ömür beklentisi

 

Voltaj : 12V
Kapasite : 26.8Ah@10hr-rate to 1.75V per cell @20℃
Terminal : M5 Female
Boyutlar : 181 x 77 x 170* mm (En x Boy x Yük)
Ağırlık : Yaklaşık 6.5 Kg
Maksimum Şarj Akımı : 4.18A

*Terminaller dahil toplam yüksekliktir

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“12V 24Ah Jel Elektrikli motorsiklet aküsü” için yorum yapan ilk kişi siz olun

Ay Taksit Toplam
2 963.70 1,927.40
3 655.59 1,966.78
4 501.95 2,007.81
5 410.07 2,050.35
6 349.16 2,094.97
Ay Taksit Toplam
2 963.80 1,927.61
3 655.67 1,967.00
4 502.01 2,008.03
5 410.12 2,050.58
6 349.20 2,095.22
Ay Taksit Toplam
2 964.22 1,928.43
3 655.95 1,967.86
4 502.23 2,008.93
5 410.30 2,051.52
6 349.37 2,096.19
Ay Taksit Toplam
2 963.70 1,927.40
3 655.59 1,966.78
4 501.95 2,007.81
5 410.07 2,050.35
6 349.16 2,094.97
Ay Taksit Toplam
2 963.70 1,927.40
3 655.59 1,966.78
4 501.95 2,007.81
5 410.07 2,050.35
6 349.16 2,094.97
Ay Taksit Toplam
2 960.00 1,920.00
3 652.88 1,958.65
4 500.00 2,000.00
5 408.63 2,043.13
6 347.83 2,086.96
Ay Taksit Toplam
2 964.63 1,929.26
3 656.24 1,968.72
4 502.46 2,009.83
5 410.49 2,052.45
6 349.53 2,097.17
Ay Taksit Toplam
2 963.70 1,927.40
3 655.59 1,966.78
4 501.95 2,007.81
5 410.07 2,050.35
6 349.16 2,094.97
Ay Taksit Toplam
2 963.08 1,926.16
3 654.95 1,964.85
4 501.39 2,005.57
5 409.51 2,047.55
6 348.80 2,092.78
Ay Taksit Toplam
2 962.16 1,924.31
3 654.52 1,963.56
4 501.11 2,004.45
5 409.37 2,046.85
6 348.55 2,091.32
Ay Taksit Toplam
2 963.80 1,927.61
3 655.67 1,967.00
4 502.01 2,008.03
5 410.12 2,050.58
6 349.20 2,095.22
Ay Taksit Toplam
2 964.22 1,928.43
3 655.95 1,967.86
4 502.23 2,008.93
5 410.30 2,051.52
6 349.37 2,096.19
Ay Taksit Toplam
2 963.70 1,927.40
3 655.59 1,966.78
4 501.95 2,007.81
5 410.07 2,050.35
6 349.16 2,094.97