Bosch C3 Akü Şarj Cihazı

Kategoriler:

3,575.00

odeme (1)

Tüm Alışverişlerinizde Vade Farksız 3 Taksit  İmkanı!

  • Otomobil akülerinin yanı sıra moped, scooter ve başka araçlarda kullanılan sıvı elektrolitli (WET), jel elektrolitli (JEL), emdirilmiş asitli (AGM) açık ve daha birçok kapalı kurşun asitli akülerin şarj edilmesinde güvenle kullanılır.
  • Akü kapasitesi 6V (1,2 Ah ve 14 Ah) veya 12 V (1,2 Ah ve 120 Ah) arasındadır.
  • Aracınızın aküsünün tamamı ile dolmasını sağlar.
  • Güvenilir ve dayanıklıdır.
  • Bellek fonksiyonu sayesinde kullanılan son cihazın ayarını kaydetme özelliği vardır.
  • Toz ve su sıçraması koruması (IP 65) vardır.
  • Kullanımınızı kolaylaştıracak şekilde tasarlanmıştır.
  • Aküyü araçtan sökmeden şarj etme imkânı sunar.
  • Yanlış kullanım şeklinin ve kısa devrenin önlenmesine ilişkin üst seviyedeki koruma önlemleri bulunmaktadır.

Teknik Özellikleri:

  • Akü Kapasitesi: 6V -12V
  • Voltaj Aralığı:75 V – 6 V

Ürün Özellikleri:

  • Marka: BOSCH

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“Bosch C3 Akü Şarj Cihazı” için yorum yapan ilk kişi siz olun

Ay Taksit Toplam
2 1,914.02 3,828.03
3 1,302.08 3,906.25
4 996.93 3,987.73
5 814.44 4,072.22
6 693.47 4,160.85
Ay Taksit Toplam
2 1,914.22 3,828.44
3 1,302.23 3,906.68
4 997.04 3,988.17
5 814.54 4,072.68
6 693.56 4,161.33
Ay Taksit Toplam
2 1,915.04 3,830.08
3 1,302.80 3,908.39
4 997.49 3,989.96
5 814.91 4,074.54
6 693.88 4,163.27
Ay Taksit Toplam
2 1,914.02 3,828.03
3 1,302.08 3,906.25
4 996.93 3,987.73
5 814.44 4,072.22
6 693.47 4,160.85
Ay Taksit Toplam
2 1,914.02 3,828.03
3 1,302.08 3,906.25
4 996.93 3,987.73
5 814.44 4,072.22
6 693.47 4,160.85
Ay Taksit Toplam
2 1,906.67 3,813.33
3 1,296.70 3,890.10
4 993.06 3,972.22
5 811.58 4,057.89
6 690.82 4,144.93
Ay Taksit Toplam
2 1,915.86 3,831.73
3 1,303.37 3,910.10
4 997.93 3,991.74
5 815.28 4,076.40
6 694.20 4,165.21
Ay Taksit Toplam
2 1,914.02 3,828.03
3 1,302.08 3,906.25
4 996.93 3,987.73
5 814.44 4,072.22
6 693.47 4,160.85
Ay Taksit Toplam
2 1,912.79 3,825.58
3 1,300.80 3,902.41
4 995.82 3,983.29
5 813.33 4,066.66
6 692.75 4,156.49
Ay Taksit Toplam
2 1,910.95 3,821.89
3 1,299.95 3,899.86
4 995.27 3,981.07
5 813.05 4,065.27
6 692.27 4,153.60
Ay Taksit Toplam
2 1,914.22 3,828.44
3 1,302.23 3,906.68
4 997.04 3,988.17
5 814.54 4,072.68
6 693.56 4,161.33
Ay Taksit Toplam
2 1,915.04 3,830.08
3 1,302.80 3,908.39
4 997.49 3,989.96
5 814.91 4,074.54
6 693.88 4,163.27
Ay Taksit Toplam
2 1,914.02 3,828.03
3 1,302.08 3,906.25
4 996.93 3,987.73
5 814.44 4,072.22
6 693.47 4,160.85