Ritar – DG12-150 12V 150Ah Deep Cycle Jel Akü

Ritar DG (Deep Cycle GEL) serisi, 15 yıl tasarım ömrüne sahip saf jel akülerdir. Zorlu ortam şartlarında standby veya şarj deşarj uygulamarında kullanmaya uygundur.
Ritar DG Serisi, güçlü plaka yapısı, yüksek saflıkta kurşun ve patentli Jel elektrolit kullanarak, sık sık şarj deşarj kullanımı altında derin deşarjdan sonra mükemmel performans sunar.

Kategoriler: ,

Orijinal fiyat: 13,750.00₺.Şu andaki fiyat: 12,250.00₺.

odeme (1)

Tüm Alışverişlerinizde Vade Farksız 3 Taksit  İmkanı!

Stokta yok

Bu ürün tekrar stoklara girdiğinde bildirim almak ister misiniz?

-Uzun Ömür
-Düşük İç Direnç ile minimum self deşarj
-Yüksek Deşarj gücü
-Geniş operasyon Sıcaklığı
-IEC, JIS, BS ve YDT standartlarına uygundur

Voltaj : 12V
Kapasite : 150Ah@20hr-rate to 1.75V per cell @25℃
Terminal : F12(M8)/F5(M8)
Boyutlar : 483 x 170 x 241* mm (En x Boy x Yük)
Ağırlık : Yaklaşık 44.0 Kg (Tolerans±3.0%)
İç Direnç : Yaklaşık 6.0 mΩ
VRLA Pure Gel Teknoloji

*Terminaller dahil toplam yüksekliktir

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“Ritar – DG12-150 12V 150Ah Deep Cycle Jel Akü” için yorum yapan ilk kişi siz olun

Ay Taksit Toplam
2 6,558.52 13,117.04
3 4,461.68 13,385.05
4 3,416.06 13,664.25
5 2,790.75 13,953.75
6 2,376.24 14,257.45
Ay Taksit Toplam
2 6,559.22 13,118.44
3 4,462.17 13,386.52
4 3,416.44 13,665.77
5 2,791.07 13,955.34
6 2,376.52 14,259.11
Ay Taksit Toplam
2 6,562.03 13,124.06
3 4,464.12 13,392.37
4 3,417.97 13,671.88
5 2,792.34 13,961.71
6 2,377.63 14,265.75
Ay Taksit Toplam
2 6,558.52 13,117.04
3 4,461.68 13,385.05
4 3,416.06 13,664.25
5 2,790.75 13,953.75
6 2,376.24 14,257.45
Ay Taksit Toplam
2 6,558.52 13,117.04
3 4,461.68 13,385.05
4 3,416.06 13,664.25
5 2,790.75 13,953.75
6 2,376.24 14,257.45
Ay Taksit Toplam
2 6,533.33 13,066.67
3 4,443.24 13,329.71
4 3,402.78 13,611.11
5 2,780.93 13,904.65
6 2,367.15 14,202.90
Ay Taksit Toplam
2 6,564.84 13,129.69
3 4,466.08 13,398.23
4 3,419.50 13,677.98
5 2,793.61 13,968.07
6 2,378.73 14,272.40
Ay Taksit Toplam
2 6,558.52 13,117.04
3 4,461.68 13,385.05
4 3,416.06 13,664.25
5 2,790.75 13,953.75
6 2,376.24 14,257.45
Ay Taksit Toplam
2 6,554.31 13,108.61
3 4,457.30 13,371.90
4 3,412.26 13,649.03
5 2,786.94 13,934.71
6 2,373.75 14,242.53
Ay Taksit Toplam
2 6,548.00 13,096.00
3 4,454.38 13,363.15
4 3,410.36 13,641.43
5 2,785.99 13,929.95
6 2,372.10 14,232.60
Ay Taksit Toplam
2 6,559.22 13,118.44
3 4,462.17 13,386.52
4 3,416.44 13,665.77
5 2,791.07 13,955.34
6 2,376.52 14,259.11
Ay Taksit Toplam
2 6,562.03 13,124.06
3 4,464.12 13,392.37
4 3,417.97 13,671.88
5 2,792.34 13,961.71
6 2,377.63 14,265.75
Ay Taksit Toplam
2 6,558.52 13,117.04
3 4,461.68 13,385.05
4 3,416.06 13,664.25
5 2,790.75 13,953.75
6 2,376.24 14,257.45