Ritar – DG12-200 12V 200Ah Deep Cycle Jel Akü

Ritar DG (Deep Cycle GEL) serisi, 15 yıl tasarım ömrüne sahip saf jel akülerdir. Zorlu ortam şartlarında standby veya şarj deşarj uygulamarında kullanmaya uygundur.
Ritar DG Serisi, güçlü plaka yapısı, yüksek saflıkta kurşun ve patentli Jel elektrolit kullanarak, sık sık şarj deşarj kullanımı altında derin deşarjdan sonra mükemmel performans sunar.

Kategoriler:

Orijinal fiyat: 17,500.00₺.Şu andaki fiyat: 16,000.00₺.

odeme (1)

Tüm Alışverişlerinizde Vade Farksız 3 Taksit  İmkanı!

-Uzun Ömür
-Düşük İç Direnç ile minimum self deşarj
-Yüksek Deşarj gücü
-Geniş operasyon Sıcaklığı
-IEC, JIS, BS ve YDT standartlarına uygundur

Voltaj : 12V
Kapasite : 200Ah@20hr-rate to 1.75V per cell @25℃
Terminal : F10(M8)/F16(M8)
Boyutlar : 522 x 240 x 224* mm (En x Boy x Yük)
Ağırlık : Yaklaşık 58.0 Kg (Tolerans±3.0%)
İç Direnç : Yaklaşık 5.2 mΩ
VRLA Pure Gel Teknoloji

*Terminaller dahil toplam yüksekliktir

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“Ritar – DG12-200 12V 200Ah Deep Cycle Jel Akü” için yorum yapan ilk kişi siz olun

Ay Taksit Toplam
2 8,566.23 17,132.46
3 5,827.51 17,482.52
4 4,461.80 17,847.18
5 3,645.06 18,225.31
6 3,103.66 18,621.97
Ay Taksit Toplam
2 8,567.14 17,134.29
3 5,828.14 17,484.43
4 4,462.29 17,849.17
5 3,645.48 18,227.39
6 3,104.02 18,624.14
Ay Taksit Toplam
2 8,570.82 17,141.63
3 5,830.69 17,492.07
4 4,464.29 17,857.14
5 3,647.14 18,235.70
6 3,105.47 18,632.82
Ay Taksit Toplam
2 8,566.23 17,132.46
3 5,827.51 17,482.52
4 4,461.80 17,847.18
5 3,645.06 18,225.31
6 3,103.66 18,621.97
Ay Taksit Toplam
2 8,566.23 17,132.46
3 5,827.51 17,482.52
4 4,461.80 17,847.18
5 3,645.06 18,225.31
6 3,103.66 18,621.97
Ay Taksit Toplam
2 8,533.33 17,066.67
3 5,803.41 17,410.23
4 4,444.44 17,777.78
5 3,632.24 18,161.18
6 3,091.79 18,550.72
Ay Taksit Toplam
2 8,574.49 17,148.98
3 5,833.24 17,499.73
4 4,466.28 17,865.12
5 3,648.80 18,244.01
6 3,106.92 18,641.50
Ay Taksit Toplam
2 8,566.23 17,132.46
3 5,827.51 17,482.52
4 4,461.80 17,847.18
5 3,645.06 18,225.31
6 3,103.66 18,621.97
Ay Taksit Toplam
2 8,560.73 17,121.46
3 5,821.78 17,465.34
4 4,456.82 17,827.30
5 3,640.09 18,200.43
6 3,100.41 18,602.49
Ay Taksit Toplam
2 8,552.49 17,104.98
3 5,817.97 17,453.91
4 4,454.34 17,817.37
5 3,638.84 18,194.22
6 3,098.25 18,589.52
Ay Taksit Toplam
2 8,567.14 17,134.29
3 5,828.14 17,484.43
4 4,462.29 17,849.17
5 3,645.48 18,227.39
6 3,104.02 18,624.14
Ay Taksit Toplam
2 8,570.82 17,141.63
3 5,830.69 17,492.07
4 4,464.29 17,857.14
5 3,647.14 18,235.70
6 3,105.47 18,632.82
Ay Taksit Toplam
2 8,566.23 17,132.46
3 5,827.51 17,482.52
4 4,461.80 17,847.18
5 3,645.06 18,225.31
6 3,103.66 18,621.97